Učební plán pro šk. rok: 2025/26 Název ŠVP: Hra na akordeon
Kód a název oboru vzdělání: 82-44-P/01, Hudba
Forma vzdělávání: denní Délka vzdělávání: 6 let
Kód a název oboru vzdělání: 82-44-P/01, Hudba
Forma vzdělávání: denní Délka vzdělávání: 6 let
| název předmětu | zkratka | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících | celkem týdně za studium |
poznámka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
| Společný všeobecný základ: | ||||||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| Cizí jazyk - angličtina | CIJA | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||
| Cizí jazyk - němčina | CIJN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Občanská nauka | OBN | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Informační a komun. technologie | IKT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Společný odborný základ: | ||||||||||
| Kulturní dějiny | KDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| Dějiny hudby | DEH | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| Současná hudba | SOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Historicko-estetický seminář | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Všeobecná hudební nauka | VHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Intonace, rytmus a sluch. analýza | IRS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Harmonie | HAR | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Kontrapunkt | KTP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Hudební formy a analýza skladeb | HUF | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Nauka o nástrojích | NON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Počítačová notografie | PCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Povinný klavír | POK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Sborový zpěv | SBZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Multimédia a akustika | MMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Odborná příprava dle zaměření: | ||||||||||
| Hlavní obor | HLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| Dějiny a literatura hlavního oboru | DLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hra z listu a improvizace | HLI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Komorní hra | KOH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| Interpretační seminář | ISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Seminář umělecké praxe | SUP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Umělecko-pedagogická příprava: | ||||||||||
| Pedagogika | PED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Didaktika | DID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Psychologie | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Metodika hlavního oboru | MHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Vyučovací praxe hlavního oboru | VHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Didaktika a praxe PHV a HN | DHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem: | 26 | 29 | 32 | 24 | 21 | 19 | 151 | 0 | ||
