Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2021
Obor vzdělání Hudba (82-44-P/01)
denní forma vzdělávání
Poučení pro přijaté uchazeče
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (tj. do 19. 2. 2021).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.
Poučení pro nepřijaté uchazeče
Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.
pořadí | reg. číslo | body | |
1. | 2020.176 | 25,30 | přijat |
2. | 2020.77 | 25,30 | přijat |
3. | 2020.175 | 25,20 | přijat |
4. | 2020.93 | 25,10 | přijat |
5. | 2020.129 | 25,10 | přijat |
6. | 2020.97 | 25,00 | přijat |
7.-8. | 2020.100 | 24,80 | přijat |
7.-8. | 2020.136 | 24,80 | přijat |
9. | 2020.213 | 24,72 | přijat |
10.-11. | 2020.238 | 24,50 | přijat |
10.-11. | 2020.234 | 24,50 | přijat |
12. | 2020.214 | 24,50 | přijat |
13. | 2020.76 | 24,43 | přijat |
14. | 2020.154 | 24,40 | přijat |
15.-16. | 2020.174 | 24,30 | přijat |
15.-16. | 2020.128 | 24,30 | přijat |
17. | 2020.155 | 24,28 | přijat |
18. | 2020.132 | 24,20 | přijat |
19. | 2020.144 | 24,20 | přijat |
20. | 2020.211 | 24,17 | přijat |
21. | 2020.227 | 24,11 | přijat |
22. | 2020.203 | 24,06 | přijat |
23. | 2020.75 | 24,00 | přijat |
24. | 2020.126 | 24,00 | přijat |
25. | 2020.124 | 24,00 | přijat |
26. | 2020.151 | 23,97 | přijat |
27. | 2020.204 | 23,83 | přijat |
28.-29. | 2020.123 | 23,70 | přijat |
28.-29. | 2020.180 | 23,70 | přijat |
30. | 2020.112 | 23,40 | přijat |
31. | 2020.121 | 23,30 | přijat |
32. | 2020.152 | 23,03 | přijat |
33. | 2020.205 | 23,00 | přijat |
34. | 2020.92 | 22,97 | přijat |
35. | 2020.215 | 22,90 | přijat |
36. | 2020.209 | 22,76 | přijat |
37. | 2020.199 | 22,74 | přijat |
38. | 2020.186 | 22,64 | přijat |
39. | 2020.90 | 22,55 | přijat |
40. | 2020.139 | 22,42 | přijat |
41. | 2020.190 | 22,40 | přijat |
42. | 2020.162 | 22,35 | přijat |
43. | 2020.183 | 22,30 | přijat |
44. | 2020.241 | 22,25 | přijat |
45. | 2020.147 | 22,20 | přijat |
46. | 2020.95 | 22,15 | přijat |
47. | 2020.84 | 22,10 | přijat |
48. | 2020.156 | 22,05 | přijat |
49. | 2020.146 | 22,00 | přijat |
50. | 2020.79 | 21,55 | přijat |
51.-52. | 2020.248 | 21,50 | nepřijat |
51.-52. | 2020.200 | 21,50 | nepřijat |
53. | 2020.165 | 21,45 | nepřijat |
54. | 2020.114 | 21,40 | nepřijat |
55. | 2020.96 | 21,35 | nepřijat |
56. | 2020.108 | 21,30 | nepřijat |
57. | 2020.157 | 21,20 | nepřijat |
58. | 2020.87 | 21,15 | nepřijat |
59. | 2020.187 | 21,10 | nepřijat |
60. | 2020.109 | 21,05 | nepřijat |
61. | 2020.102 | 21,00 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení
reg. číslo | |
2020.80 | nepřijat |
2020.83 | nepřijat |
2020.85 | nepřijat |
2020.86 | nepřijat |
2020.88 | nepřijat |
2020.91 | nepřijat |
2020.98 | nepřijat |
2020.99 | nepřijat |
2020.103 | nepřijat |
2020.104 | nepřijat |
2020.107 | nepřijat |
2020.110 | nepřijat |
2020.115 | nepřijat |
2020.131 | nepřijat |
2020.137 | nepřijat |
2020.140 | nepřijat |
2020.145 | nepřijat |
2020.148 | nepřijat |
2020.149 | nepřijat |
2020.158 | nepřijat |
2020.166 | nepřijat |
2020.169 | nepřijat |
2020.193 | nepřijat |
2020.207 | nepřijat |
2020.219 | nepřijat |
2020.222 | nepřijat |
2020.237 | nepřijat |
2020.239 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili
reg. číslo | |
2020.120 | nepřijat |
2020.223 | nepřijat |
2020.246 | nepřijat |
Seznam uchazečů, u kterých bylo zastaveno přijímací řízení
reg. číslo | |
2020.78 | nepřijat |
2020.94 | nepřijat |
2020.122 | nepřijat |
2020.135 | nepřijat |
2020.189 | nepřijat |
Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2021
MgA. Pavel Maňásek
ředitel
Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 5. 2. 2021 09:10.