Rozhodnutí o pořadí uchazečů podle výsledků talentových zkoušek ze dne 5. 2. 2023
Obor vzdělání Hudba (82-44-P/01)
denní forma vzdělávání
Poučení pro přijaté uchazeče
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí
(tj. do 17. 2. 2023).
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, nemusí být přijat.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.
Poučení pro nepřijaté uchazeče
Lhůta pro odvolání jsou 3 pracovní dny PO PŘEVZETÍ DOPISU „Rozhodnutí o nepřijetí“, který Vám bude v následujících dnech zaslán.
Seznam přijatých uchazečů
poř. | reg.číslo | výsl. hodnocení | |
---|---|---|---|
1. | 2022.121 | 25.50 | přijat |
2. | 2022.102 | 25.40 | přijat |
3. | 2022.105 | 25.32 | přijat |
4. | 2022.283 | 25.20 | přijat |
5. | 2022.291 | 25.15 | přijat |
6. | 2022.156 | 25.00 | přijat |
7. | 2022.153 | 24.80 | přijat |
8.-9. | 2022.233 | 24.80 | přijat |
8.- 9. | 2022.284 | 24.80 | přijat |
10. | 2022.172 | 24.65 | přijat |
11. | 2022.103 | 24.62 | přijat |
12. | 2022.145 | 24.60 | přijat |
13. | 2022.117 | 24.55 | přijat |
14. | 2022.191 | 24.50 | přijat |
15. | 2022.220 | 24.50 | přijat |
16. | 2022.168 | 24.50 | přijat |
17. | 2022.236 | 24.34 | přijat |
18. | 2022.139 | 24.33 | přijat |
19. | 2022.181 | 24.30 | přijat |
20. | 2022.169 | 24.20 | přijat |
21. | 2022.194 | 24.10 | přijat |
22. | 2022.218 | 24.05 | přijat |
23.-24. | 2022.152 | 24.00 | přijat |
23 -24. | 2022.154 | 24.00 | přijat |
25. | 2022.123 | 23.95 | přijat |
26. | 2022.203 | 23.93 | přijat |
27. | 2022.213 | 23.90 | přijat |
28. | 2022.109 | 23.80 | přijat |
29. | 2022.200 | 23.80 | přijat |
30. | 2022.113 | 23.70 | přijat |
31. | 2022.111 | 23.70 | přijat |
32. | 2022.146 | 23.50 | přijat |
33. | 2022.162 | 23.50 | přijat |
34. | 2022.175 | 23.33 | přijat |
35. | 2022.290 | 23.30 | přijat |
36. | 2022.149 | 23.12 | přijat |
37. | 2022.167 | 23.02 | přijat |
38. | 2022.143 | 23.00 | přijat |
39. | 2022.171 | 22.90 | přijat |
40. | 2022.120 | 22.89 | přijat |
41. | 2022.246 | 22.63 | přijat |
42. | 2022.277 | 22.58 | přijat |
43. | 2022.212 | 22.50 | přijat |
44. | 2022.115 | 22.30 | přijat |
45. | 2022.205 | 22.10 | přijat |
46. | 2022.216 | 22.10 | přijat |
47. | 2022.271 | 22.00 | přijat |
48. | 2022.178 | 21.90 | přijat |
49. | 2022.106 | 21.70 | přijat |
50. | 2022.249 | 21.60 | nepřijat |
51. | 2022.101 | 21.50 | nepřijat |
52. | 2022.210 | 21.45 | nepřijat |
53. | 2022.147 | 21.40 | nepřijat |
54. | 2022.197 | 21.20 | nepřijat |
55. | 2022.215 | 21.00 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení
reg. číslo | |
---|---|
2022.110 | nepřijat |
2022.135 | nepřijat |
2022.136 | nepřijat |
2022.159 | nepřijat |
2022.160 | nepřijat |
2022.170 | nepřijat |
2022.176 | nepřijat |
2022.193 | nepřijat |
2022.198 | nepřijat |
2022.204 | nepřijat |
2022.211 | nepřijat |
2022.214 | nepřijat |
2022.219 | nepřijat |
2022.221 | nepřijat |
2022.234 | nepřijat |
2022.235 | nepřijat |
2022.237 | nepřijat |
2022.245 | nepřijat |
2022.247 | nepřijat |
2022.250 | nepřijat |
2022.251 | nepřijat |
2022.278 | nepřijat |
2022.288 | nepřijat |
2022.289 | nepřijat |
Seznam uchazečů, kteří se nedostavili
reg. číslo | |
---|---|
2022.217 | nepřijat |
2022.248 | nepřijat |
2022.252 | nepřijat |
2022.279 | nepřijat |
2022.280 | nepřijat |
2022.281 | nepřijat |
Seznam uchazečů, u kterých bylo zastaveno přijímací řízení
reg. číslo | |
---|---|
2022.98 | nepřijat |
2022.140 | nepřijat |
2022.253 | nepřijat |
Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 2. 2023
MgA. Pavel Maňásek
ředitel