Bodové výsledky talentových zkoušek ze dne 25. 1. 2021
Obory vzdělání Hudba (82-44-P/01), Zpěv (82-45-P/01), Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)
denní forma vzdělávání
Poučení pro uchazeče
Podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání sdělujeme bodové výsledky talentové zkoušky ke dni 25. 1. 2021.
Od 5. 2. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazečů. Až po tomto zveřejnění začne běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.
registrační číslo uchazeče | celkové bodové hodnocení |
2020.75 | 24,00 |
2020.76 | 24,43 |
2020.77 | 25,30 |
2020.78 | zastaveno PŘ |
2020.79 | 21,55 |
2020.80 | 17,90 |
2020.81 | 23,50 |
2020.82 | nedostavil se |
2020.83 | 19,25 |
2020.84 | 22,10 |
2020.85 | 19,08 |
2020.86 | 19,75 |
2020.87 | 21,15 |
2020.88 | 16,50 |
2020.89 | 18,10 |
2020.90 | 22,55 |
2020.91 | 18,68 |
2020.92 | 22,97 |
2020.93 | 25,10 |
2020.94 | zastaveno PŘ |
2020.95 | 22,15 |
2020.96 | 21,35 |
2020.97 | 25,00 |
2020.98 | 18,50 |
2020.99 | 18,83 |
2020.100 | 24,80 |
2020.101 | 20,60 |
2020.102 | 21,00 |
2020.103 | 19,65 |
2020.104 | 16,53 |
2020.105 | 18,80 |
2020.106 | 22,70 |
2020.107 | 17,80 |
2020.108 | 21,30 |
2020.109 | 21,05 |
2020.110 | 17,90 |
2020.111 | 22,80 |
2020.112 | 23,40 |
2020.113 | 18,70 |
2020.114 | 21,40 |
2020.115 | 19,50 |
2020.116 | 10,20 |
2020.117 | 16,80 |
2020.118 | 19,30 |
2020.119 | 18,90 |
2020.120 | nedostavil se |
2020.121 | 23,30 |
2020.122 | zastaveno PŘ |
2020.123 | 23,70 |
2020.124 | 24,00 |
2020.125 | 19,50 |
2020.126 | 24,00 |
2020.127 | 17,20 |
2020.128 | 24,30 |
2020.129 | 25,10 |
2020.130 | 24,60 |
2020.131 | 18,70 |
2020.132 | 24,20 |
2020.133 | 20,40 |
2020.134 | 19,50 |
2020.135 | zastaveno PŘ |
2020.136 | 24,80 |
2020.137 | 19,90 |
2020.138 | 16,20 |
2020.139 | 22,42 |
2020.140 | 19,88 |
2020.141 | 12,10 |
2020.142 | náhradní termín |
2020.143 | 15,00 |
2020.144 | 24,20 |
2020.145 | 15,07 |
2020.146 | 22,00 |
2020.147 | 22,20 |
2020.148 | 18,28 |
2020.149 | 17,76 |
2020.150 | 21,70 |
2020.151 | 23,97 |
2020.152 | 23,03 |
2020.153 | 23,90 |
2020.154 | 24,40 |
2020.155 | 24,28 |
2020.156 | 22,05 |
2020.157 | 21,20 |
2020.158 | 18,60 |
2020.159 | 17,10 |
2020.160 | 14,00 |
2020.162 | 22,35 |
2020.163 | nedostavil se |
2020.164 | 17,20 |
2020.165 | 21,45 |
2020.166 | 15,77 |
2020.167 | 23,20 |
2020.168 | 19,00 |
2020.169 | 16,77 |
2020.170 | 23,90 |
2020.171 | nedostavil se |
2020.172 | 16,10 |
2020.173 | náhradní termín |
2020.174 | 24,30 |
2020.175 | 25,20 |
2020.176 | 25,30 |
2020.177 | 6,20 |
2020.178 | 16,70 |
2020.179 | 16,20 |
2020.180 | 23,70 |
2020.181 | 22,50 |
2020.182 | 15,20 |
2020.183 | 22,30 |
2020.184 | 18,30 |
2020.185 | 23,40 |
2020.186 | 22,64 |
2020.187 | 21,10 |
2020.188 | 9,00 |
2020.189 | zastaveno PŘ |
2020.190 | 22,40 |
2020.191 | 19,30 |
2020.192 | 15,90 |
2020.193 | 17,20 |
2020.194 | 15,10 |
2020.195 | 17,20 |
2020.196 | 21,30 |
2020.197 | 17,90 |
2020.198 | 13,90 |
2020.199 | 22,74 |
2020.200 | 21,50 |
2020.201 | 21,10 |
2020.202 | 17,20 |
2020.203 | 24,06 |
2020.204 | 23,83 |
2020.205 | 23,00 |
2020.206 | 10,00 |
2020.207 | 20,00 |
2020.208 | 22,20 |
2020.209 | 22,76 |
2020.210 | 0,10 |
2020.211 | 24,17 |
2020.212 | nedostavil se |
2020.213 | 24,72 |
2020.214 | 24,50 |
2020.215 | 22,90 |
2020.216 | 18,20 |
2020.217 | 19,10 |
2020.218 | 25,20 |
2020.219 | 19,80 |
2020.220 | 13,70 |
2020.221 | nedostavil se |
2020.222 | 16,44 |
2020.223 | nedostavil se |
2020.224 | 24,30 |
2020.226 | 13,00 |
2020.227 | 24,11 |
2020.228 | 22,40 |
2020.229 | 15,10 |
2020.230 | 21,60 |
2020.231 | 17,50 |
2020.232 | zastaveno PŘ |
2020.233 | 6,10 |
2020.234 | 24,50 |
2020.235 | nedostavil se |
2020.236 | nedostavil se |
2020.237 | 0,10 |
2020.238 | 24,50 |
2020.239 | 19,40 |
2020.240 | nedostavil se |
2020.241 | 22,25 |
2020.242 | zastaveno PŘ |
2020.243 | 14,00 |
2020.244 | 19,20 |
2020.246 | nedostavil se |
2020.248 | 21,50 |
V Brně 25. ledna 2021
MgA. Pavel Maňásek
ředitel
Poslední úprava této stránky – Pavel Bureš, 5. 2. 2021 09:22.