Bodové výsledky talentových zkoušek ze dne 23. 1. 2023
Obory vzdělání Hudba (82-44-P/01), Zpěv (82-45-P/01), Hudebně dramatické umění (82-47-P/01)
denní forma vzdělávání
Poučení pro uchazeče
Podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání sdělujeme bodové výsledky talentové zkoušky ke dni 23. 1. 2023.
Od 5. 2. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazečů. Až po tomto zveřejnění začne běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí.
registrační číslo uchazeče | celkové bodové hodnocení |
2022.98 | zastaveno PŘ |
2022.99 | 19.30 |
2022.100 | náhradní termín |
2022.101 | 21.50 |
2022.102 | 25.40 |
2022.103 | 24.62 |
2022.104 | 15.10 |
2022.105 | 25.32 |
2022.106 | 21.70 |
2022.107 | 18.20 |
2022.108 | 17.50 |
2022.109 | 23.80 |
2022.110 | 20.15 |
2022.111 | 23.70 |
2022.112 | 19.50 |
2022.113 | 23.70 |
2022.114 | 21.40 |
2022.115 | 22.30 |
2022.116 | 19.10 |
2022.117 | 24.55 |
2022.118 | 24.70 |
2022.119 | 14.00 |
2022.120 | 22.89 |
2022.121 | 25.50 |
2022.122 | 22.60 |
2022.123 | 23.95 |
2022.124 | 19.10 |
2022.125 | 18.70 |
2022.126 | 14.20 |
2022.127 | 19.00 |
2022.128 | 16.90 |
2022.129 | zastaveno PŘ |
2022.130 | 15.00 |
2022.131 | 2.20 |
2022.132 | 11.10 |
2022.133 | 16.90 |
2022.134 | 21.00 |
2022.135 | 20.00 |
2022.136 | 17.20 |
2022.137 | 21.70 |
2022.138 | 21.80 |
2022.139 | 24.33 |
2022.140 | zastaveno PŘ |
2022.141 | 24.50 |
2022.142 | 24.50 |
2022.143 | 23.00 |
2022.144 | 22.40 |
2022.145 | 24.60 |
2022.146 | 23.50 |
2022.147 | 21.40 |
2022.148 | 14.70 |
2022.149 | 23.12 |
2022.150 | 22.10 |
2022.151 | 19.30 |
2022.152 | 24.00 |
2022.153 | 24.80 |
2022.154 | 24.00 |
2022.155 | 22.00 |
2022.156 | 25.00 |
2022.157 | 23.50 |
2022.158 | 17.30 |
2022.159 | 20.00 |
2022.160 | 20.20 |
2022.161 | zastaveno PŘ |
2022.162 | 23.50 |
2022.163 | 2.90 |
2022.164 | 15.10 |
2022.165 | 15.90 |
2022.166 | 10.20 |
2022.167 | 23.02 |
2022.168 | 24.50 |
2022.169 | 24.20 |
2022.170 | 16.70 |
2022.171 | 22.90 |
2022.172 | 24.65 |
2022.173 | 16.10 |
2022.174 | 16.30 |
2022.175 | 23.33 |
2022.176 | 20.40 |
2022.177 | 12.00 |
2022.178 | 21.90 |
2022.179 | 19.00 |
2022.180 | 15.90 |
2022.181 | 24.30 |
2022.182 | 9.60 |
2022.183 | zastaveno PŘ |
2022.184 | 6.50 |
2022.185 | 5.00 |
2022.186 | 16.50 |
2022.187 | 10.00 |
2022.188 | 21.50 |
2022.189 | 15.20 |
2022.190 | 18.40 |
2022.191 | 24.50 |
2022.192 | 13.10 |
2022.193 | 18.20 |
2022.194 | 24.10 |
2022.195 | 2.90 |
2022.196 | 15.70 |
2022.197 | 21.20 |
2022.198 | 20.39 |
2022.199 | 13.00 |
2022.200 | 23.80 |
2022.201 | 3.00 |
2022.202 | 15.80 |
2022.203 | 23.93 |
2022.204 | 15.80 |
2022.205 | 22.10 |
2022.206 | 18.30 |
2022.207 | 16.80 |
2022.210 | 21.45 |
2022.211 | 19.80 |
2022.212 | 22.50 |
2022.213 | 23.90 |
2022.214 | 19.50 |
2022.215 | 21.00 |
2022.216 | 22.10 |
2022.217 | nedostavil se |
2022.218 | 24.05 |
2022.219 | 19.74 |
2022.220 | 24.50 |
2022.221 | 16.10 |
2022.222 | 22.40 |
2022.223 | 16.60 |
2022.224 | 21.50 |
2022.225 | nedostavil se |
2022.226 | 17.80 |
2022.227 | nedostavil se |
2022.228 | 24.00 |
2022.229 | 18.20 |
2022.230 | 9.70 |
2022.231 | nedostavil se |
2022.232 | 9.10 |
2022.233 | 24.80 |
2022.234 | 19.50 |
2022.235 | 18.80 |
2022.236 | 24.34 |
2022.237 | 15.20 |
2022.238 | 8.90 |
2022.239 | 7.00 |
2022.240 | 2.40 |
2022.241 | 21.90 |
2022.242 | 24.60 |
2022.243 | náhradní termín |
2022.244 | 23.60 |
2022.245 | 19.80 |
2022.246 | 22.63 |
2022.247 | 19.84 |
2022.248 | nedostavil se |
2022.249 | 21.60 |
2022.250 | 18.63 |
2022.251 | 19.70 |
2022.252 | nedostavil se |
2022.253 | zastaveno PŘ |
2022.254 | 17.80 |
2022.255 | 21.70 |
2022.256 | 25.00 |
2022.257 | nedostavil se |
2022.258 | 21.30 |
2022.259 | 18.00 |
2022.260 | 25.50 |
2022.261 | 7.00 |
2022.262 | 6.00 |
2022.263 | 17.10 |
2022.264 | 14.20 |
2022.265 | 19.10 |
2022.266 | 24.70 |
2022.267 | zastaveno PŘ |
2022.268 | zastaveno PŘ |
2022.269 | 8.00 |
2022.270 | zastaveno PŘ |
2022.271 | 22.00 |
2022.272 | náhradní termín |
2022.273 | 19.20 |
2022.274 | náhradní termín |
2022.275 | zastaveno PŘ |
2022.276 | zastaveno PŘ |
2022.277 | 22.58 |
2022.278 | 19.30 |
2022.279 | nedostavil se |
2022.280 | nedostavil se |
2022.281 | nedostavil se |
2022.282 | 18.50 |
2022.283 | 25.20 |
2022.284 | 24.80 |
2022.285 | 4.60 |
2022.286 | zastaveno PŘ |
2022.287 | 17.90 |
2022.288 | 10.10 |
2022.289 | 16.20 |
2022.290 | 23.30 |
2022.291 | 25.15 |
2022.292 | 19.20 |
2022.293 | 20.60 |
2022.294 | 16.10 |
2022.295 | 13.00 |
V Brně 23. ledna 2023
MgA. Pavel Maňásek
ředitel